Описание
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 1080×2640 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 512 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.88, 84°, 24мм, 1/1.57″, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.2, 114.5°, 1/2.8″, 0.64мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 1080×2640 |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | — |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8020 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G77 MC9 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 170.35/87.97 мм |
| Ширина | 73.4/73.4 мм |
| Толщина | 7.64/16.04 мм |
| Вес | 195 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, телеоъектив |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп, f/2.45, 82.3°, 25мм, 1/2.76″, 0.64мкм, широкоугольный Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4720 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.