Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1220×2712 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8/12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Количество точек матрицы | 200 МП |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.65, 23мм, 1/1.4″, 0.56мкм, оптическая стабилизация, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.2, 15мм, 120˚, 1/4.0″, 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7300 Ultra |
| Тактовая частота процессора | 2 500 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2500 МГц + ARM Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| AnTuTu v9 Total Score | 395 547 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 162.33 мм |
| Ширина | 74.42 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 190 г |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 20 Мп, f/2.2, 1/4″, OV20B, широкоугольный |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 110 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.