Описание
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | кожа |
| Пыле- и влагозащита | — |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8200 Ultimate |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 3100 МГц + Cortex-A78 3000 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G610 MC6 |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Технология экрана | AMOLED (Flexible AMOLED) |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 383 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 5 |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512 ГБ |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Длина | 164.31 мм |
| Ширина | 74.47 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 195 г |
| Характеристики камеры | 108 Мп, Samsung ISOCELL HM6, f/1.75, 1/1.67″, оптика 6P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 1/2.76″, 0.64 мкм, FOV 120˚, PDAF, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, 1/5″, 1.75 мкм, датчик глубины |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.75 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп, Samsung ISOCELL JN1, f/2.45, 21 мм, 1/2.76″, 0.64 мкм, PDAF, широкоугольный |
| Диафрагма | f/2.5 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Максимальное разрешение видео | 1440*1080 (60 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Быстрая зарядка | + |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА•ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |





Отзывы
Отзывов пока нет.