Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Экран | |
| Размер экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 1080×2340 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 374 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | — |
| Размеры и вес | |
| Длина | 169.48 мм |
| Ширина | 80.45 мм |
| Толщина | 8.4 мм |
| Вес | 214 г |
| Производительность и процессор | |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Платформа | Qualcomm Snapdragon |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A73 2800 МГц + ARM Cortex-A53 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 610 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Характеристики камер | |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, линзы 5P, PDAF, широкоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Корпус | |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP64 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Передача данных | |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Аккумулятор | |
| Беспроводная зарядка / Быстрая зарядка | Быстрая зарядка |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 7 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплектация | |
| Комплект поставки | — |




Отзывы
Отзывов пока нет.