Описание
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (MIUI 14) |
| Размер экрана | 6.67″ |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 6/8 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 26мм, 0.7мкм, 1/1.52″, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 642L |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP53 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 162.91 мм |
| Ширина | 76.03 мм |
| Толщина | 7.9 мм |
| Вес | 181 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |





Отзывы
Отзывов пока нет.