Описание
Дата выхода на рынок | 2022г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 (MIUI 13) |
Размер экрана | 6.43″ |
Разрешение экрана | 1080×2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4/6/8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 64/128 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.9, 26мм, 0.7мкм, 1/1.52″, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 118˚, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро 2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 (33 Вт) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Mediatek Helio G96 |
Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 159.87 мм |
Ширина | 73.87 мм |
Толщина | 8.09 мм |
Вес | 179 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G |
Bluetooth | 5.0 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Для школьника, китайский смартфон |
Игорь –
Достоинства: Цена/качество, памяти 6/128. Достойный вид,хорошо лежит в руке. Камера пойдет,шустрый,отзывчивый экран,батарея держит 1.5 дня(интернет,фильмы,мессенджеры,игры!)активной работы! Быстрая зарядка с25%🔋до 100%⚡ заряжает мин. За 50!
Недостатки: Не значительный Минус как по мне,динамики слабоваты (как для заявленного стерео)! Качество корпуса не фонтан(без плёнки проносил не долго появились потёртости на бортиках и царапины на экране)! Комментарий: 2 месяца полёт нормальный! Но С первых дней желательно закать в плёнку(оклеил гидрогелевой в круг(камеру,заднюю крышку,бока,экран) Вид не потерял🔥🔥🔥! Можно Приобрести хороший чехол что бы ложился лучше на поверхностях т.к камера выпирает(для меня не критично ношу без чехла)!