Описание
Дата выхода на рынок | 2022г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Размер экрана | 6.73″ |
Разрешение экрана | 1440×3200 |
Технология экрана | ОLED (LTPO, Dolby Vision, HDR10+) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 256/512 ГБ (UFS 4.0) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.9, 23мм, 3.2мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 75мм, оптическая стабилизация, 3.2x оптический зум, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | Металл |
Материал задней крышки | Керамика |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 162.9 мм |
Ширина | 74.6 мм |
Толщина | 8.38 мм |
Вес | 229 г |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 522 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
Максимальное количество кадров в секунду | 1920 кадров/с |
Фронтальная камера | 32 Мп |
Диафрагма | f/2.0 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6Е) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 820 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Водонепроницаемый, с ультразумом |
Отзывы
Отзывов пока нет.