Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Размер экрана | 6.73″ |
| Разрешение экрана | 1440×3200 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512/1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.63, Sony LYT-900, 23мм, 1.6мкм, multi-directional PDAF, OIS, широкоугольный 200 Мп, f/2.6, Samsung HP9, 100мм, 16-в-1 размером 2.24мкм, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x оптический зум, цифровой зум 100х, телеобъектив 50 Мп, f/1.8, Sony IMX858, 70мм, 1/2.51″, 0.7мкм, dual pixel PDAF (10cm — ∞), OIS, 3x оптический зум, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, 1/2.76″, 0.64мкм, dual pixel PDAF, TOF 3D, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | — |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | полимерная кожа |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 161.3 мм |
| Ширина | 75.3 мм |
| Толщина | 9.48 мм |
| Вес | 229 г |
| Количество цветов экрана | 68 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 522 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Xiaomi Shield Glass 2.0 |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп, f/2.0, 21мм, 1/3.14″, 0.7мкм, широкоугольный |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 410 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | — |




Отзывы
Отзывов пока нет.