Описание
| Дата выхода на рынок | 2024 год |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14, HyperOS |
| Размер экрана | 6,36 дюйма |
| Разрешение экрана | 1200 x 2670 |
| Технология экрана | LTPO OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8/12/16 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024Гб |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.62, 23мм, 1/1.31″, 1.2мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/2.0, 60мм, PDAF (10см — ∞), 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14мм, 115˚, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | — |
| Быстрая зарядка | 90W wired, PD3.0, QC4, 100% in 31 min (advertised) |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал граней | алюминий (6M42) |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический) |
| Формат SIM-карты | нано сим-карта |
| Длина | 152.3 мм |
| Ширина | 71.2 мм |
| Толщина | 8.08 мм |
| Вес | 191 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 460 пикселей на дюйм |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.62 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/1,9 |
| Максимальное разрешение видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | — |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Емкость аккумулятора | 5 400 мАч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Для школьника, китайский смартфон | — |


Таня –
Очень симпатичный смартфон, лёгкий и тонкий. Экран яркий, цвета насыщенные. Для работы и общения — просто супер