Описание
| Дата выхода на рынок | 2023 год |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (Doke-OS 3.1) |
| Размер экрана | 6.5″ |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп,Samsung ISOCELL GW3, оптическая стабилизация 8 МП, GalaxyCore GC08A3, макро 2 МП, GalaxyCore GC030A, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek MT6779 Helio P90 |
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2200 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GM9446 |
| Частота ГПУ | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 172.4 мм |
| Ширина | 82.2 мм |
| Толщина | 19.8 мм |
| Вес | 398 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 406 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | + |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, термодатчик |
| Диафрагма основной камеры | f/- |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 10 000 мАч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| водонепроницаемый, противоударный | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.