Описание
| Дата выхода на рынок | 2021г | ||||
| Размер экрана | 15.6″ | ||||
| Разрешение экрана | 3200 x 2000 | ||||
| Технология экрана | IPS | ||||
| Частота обновления экрана | 90 Гц | ||||
| Оперативная память | 16 ГБ | ||||
| Встроенная память | SSD 512 | ||||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | ||||
| Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ встроенных | ||||
| Платформа | Intel Meteor Lake (2023) | ||||
| Суммарное количество ядер | 4 | ||||
| Количество потоков | 6 | ||||
| Процессор | Intel Core i7 | ||||
| Модель процессора | Intel Core i7 11390H | ||||
| Тактовая частота | 3 400 МГц | ||||
| Максимальная частота | 5 000 МГц | ||||
| Теплопакет (TDP) | 35 Вт | ||||
| Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (96 EUs) | ||||
| Материал корпуса | металл | ||||
| Материал задней крышки | алюминий | ||||
| Длина | 350.1 мм | ||||
| Ширина | 242.3 мм | ||||
| Толщина | 17.9 мм | ||||
| Вес | 1790 г | ||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||
| Аудио выходы (3.5 мм jack) | 1 | ||||
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) | ||||
| Модель видеокарты | NVIDIA GeForce MX450 2 ГБ | ||||
| Локальная видеопамять | 2 ГБ | ||||
| Запас энергии | 80 Вт·ч | ||||
| Быстрая зарядка | 50% за 35 мин. | ||||
| Всего USB Type A | 2 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | — | ||||
| Всего USB Type C | 2 | ||||
| USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | — | ||||
| USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 | ||||
| USB 3.2 Gen 2×2 (20 Гбит/с) | — | ||||
| USB4 (до 40 Гбит/с) | 1 | ||||
| Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с | ||||
| Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 | ||||
| VGA (RGB) | — | ||||
| HDMI | 1 | ||||
| Mini DisplayPort | — | ||||
| USB 2.0 | — | ||||
| Запас энергии | 80 Вт·ч | ||||
| Быстрая зарядка | 50% за 35 мин. | Дополнительная комплектация | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.