Описание
| Дата выхода на рынок | 2022г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
| Размер экрана | 6.7″ |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED Plus) |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 6/8 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 128/256 ГБ (UFS2.2) |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.8, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 (33 Вт) |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 778G |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Kryo 670 Prime 2400 МГц + Kryo 670 Gold 2200 МГц + Kryo 670 Silver 1900 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 642L |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 163.7 мм |
| Ширина | 76.1 мм |
| Толщина | 7.6 мм |
| Вес | 179 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 5.0 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | USB кабель |
| Для школьника, китайский смартфон |





Анастасия –
Это мой 4 телефон Самсунг и конкретно в этой моделе разочаровалась, нет элементарных вещей: входа для наушников, защиты от влаги и блока зарядки, а еще прям бесит звук