Описание
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP69 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition |
| Тактовая частота процессора | 4 320 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 830 |
| Размер экрана | 6.82″ |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 1 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 510 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Оперативная память | 12/16/24 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Длина | 162.9 мм |
| Ширина | 76.5 мм |
| Толщина | 8.9 мм |
| Вес | 210 г |
| Характеристики камеры | 50 Мп, Sony LYT-808, f/1.6, 23 мм, 1/1.4″, 1.12 мкм, оптика из 7 линз, Multi-Directional PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 48 Мп, Samsung ISOCELL JN5, f/2.0, 15 мм, 1/2.74″, 0.64 мкм, FOV 120˚, оптика из 6 линз, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, Sony LYT-600, f/2.6, 73 мм, 1/1.95″, 0.8 мкм, оптика из 4 линз, 3x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Расположение фронтальной камеры | — |
| Максимальное разрешение видео | 3840 x 2160 |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | + |
| Быстрая зарядка | + |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 |
| Тип аккумулятора | Li-Po |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА•ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Китайский смартфон |





Отзывы
Отзывов пока нет.