Описание
| Дата выхода на рынок | 2023г | 
| Операционная система | Android | 
| Версия ОС на момент выхода | Android 14, HyperOS | 
| Размер экрана | 6.73″ | 
| Разрешение экрана | 1440 x 3200 | 
| Технология экрана | LTPO AMOLED | 
| Частота обновления экрана | 120 Гц | 
| Оперативная память | 12/16 ГБ | 
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ | 
| Количество точек матрицы | 50 Мп | 
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.4-f/4.0, 23mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 75mm (telephoto), PDAF (10cm — ∞), OIS, 3.2x optical zoom 50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), AF  | 
| Максимальное разрешение видео | Неизвестно | 
| Быстрая зарядка | 90W | 
| Поддержка карт памяти | Нет | 
| Количество SIM-карт | 2 | 
| Процессор | Snapdragon 8 | 
| Тактовая частота процессора | 2 200 МГц | 
| Количество ядер | 8 | 
| Микроархитектура ЦПУ | Octa-core (1×3.3 GHz Cortex-X4 & 5×3.2 GHz Cortex-A720 & 2×2.3 GHz Cortex-A520) | 
| Разрядность процессора | 64 бита | 
| Техпроцесс | 4 нм | 
| Графический ускоритель | Adreno 750 | 
| Частота ГПУ | 750 МГц | 
| Конструкция корпуса | моноблок | 
| Материал корпуса | Стеклянная передняя панель, стеклянная задняя панель или задняя панель из силиконового полимера, алюминиевая рама | 
| Материал задней крышки | стекло | 
| Пыле- и влагозащита | IP68 | 
| Расположение фронтальной камеры | в экране | 
| Раздельные слоты | SIM 2 | 
| Расположение сканера отпечатка пальца | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический) | 
| Формат SIM-карты | nano-SIM | 
| Длина | 161.4 мм | 
| Ширина | 75.3 мм | 
| Толщина | 8.5 мм | 
| Вес | 223 г | 
| Количество цветов экрана | 68 млрд | 
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi | 
| Соотношение сторон | 20:9 | 
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 | 
| Количество основных камер | 3 | 
| Дополнительные модули камеры | Неизвестно | 
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 | 
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с | 
| Фронтальная камера | 32 Мп | 
| Диафрагма | f/1.9 | 
| Максимальное разрешение видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G | 
| Bluetooth | 5.4 | 
| Аудиовыход | jack 3.5 мм | 
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 | 
| Тип аккумулятора | Li-ion | 
| Емкость аккумулятора | 4880 мА·ч | 
| Аккумулятор | несъёмный | 
| Комплект поставки | |





Отзывы
Отзывов пока нет.