Описание
| Дата выхода на рынок | 2022г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
| Размер экрана | 6.5″ |
| Разрешение экрана | 1080×2400 |
| Технология экрана | AMOLED (Super AMOLED) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 6/8 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 64 Мп |
| Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.8, 26мм, 1/1.7X», 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро 5 Мп, f/2.4, датчик глубины |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Exynos 1280 |
| Тактовая частота процессора | 2 400 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2400 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 159.87 мм |
| Ширина | 74.87 мм |
| Толщина | 8.09 мм |
| Вес | 189 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 405 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | USB кабель |
| Водонепроницаемый |





Герман –
Телефон абсолютно не стоит своих денег, сейчас начались морозы и начал хрипеть динамик, отпечаток пальца срабатывает через раз, ну и виснет еще в добавок