Описание
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 13 (One UI 5.1) |
| Размер экрана | 6.6″ |
| Разрешение экрана | 1080×2340 |
| Технология экрана | Super AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 6/8 ГБ (LPDDR4X) |
| Встроенная память | 128/256 ГБ (UFS2.2) |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 26мм, 1/2.0″, 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 123˚, 1/4.0″, 1.12мкм, сверхширокоугольный 5 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | нет |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 1080 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 6 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP67 |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране («капля») |
| Раздельные слоты | нет |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 161.3 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 199 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 390 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество основных камер | 1 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11aс (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | USB кабель |
| Водонепроницаемый |





Егор –
Уже как месяц я хожу с новеньким Самсунгом и все устраивает
София –
Родители подарили телефон на день рождения, это восторг, камера супер, летает, ни разу еще не подвел