Описание
Дата выхода на рынок | 2023г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (ColorOS 13.0) |
Размер экрана | 6.7″ |
Разрешение экрана | 1440×3216 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8/12/16 ГБ (LPDDR5X) |
Встроенная память | 128/256/512 ГБ (UFS4.0) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 84˚, 24мм, 1/1.56″, 1.0мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 32 Мп, f/2.0, 49˚, 48мм, 1/2.74″, 2x оптический зум, телеобъектив 48 Мп, f/2.2, 115˚, 1/2.0″, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Быстрая зарядка | да |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 SM8550 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+2+2+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X3 3200 МГц + Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A710 2800 МГц + Cortex-A510 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 740 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло (Gorilla Glass v5) |
Пыле- и влагозащита | IP64 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 163.1 мм |
Ширина | 74.1 мм |
Толщина | 8.53 мм |
Вес | 205 г |
Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
Разрешающая способность экрана | 525 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив оптический зум 2х, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Смартфон, с ультразумом |
Алиса –
Увидела у подружки этот телефон и тоже решилась, камера при любом освещении показала себя на все 100, простые настройки, отличный звук и цена адекватная, вообщем советую