Описание
| Дата выхода на рынок | 2023г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (Magic UI 6.1) |
| Размер экрана | 6.74″ |
| Разрешение экрана | 720×1600 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный 5 Мп, f/2.2, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, датчик глубины 2 Мп, f/2.4, макро |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Helio G37 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (4+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2300 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | нет |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | в выступе на экране («капля») |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 167.87 мм |
| Ширина | 76.87 мм |
| Толщина | 8.29 мм |
| Вес | 196 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 260 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v3 |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | jack 3.5 мм |
| Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 330 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Для школьника, бюджетный смартфон |





Лена –
Такой он симпатяга, влюбилась в него сразу и наслаждаюсь каждый день! Приложения запускаются сразу, камера делает хорошие снимки