Описание
| Дата выхода на рынок | 2022 год |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 |
| Размер экрана | 6.3″ |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
| Технология экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 Гб |
| Количество точек матрицы | 108 Мп |
| Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.88, 90°, Samsung ISOCELL HM2 64 Мп, f/1.8, 80°, инфракрасный 16 Мп, f/1.8, 130°, макро+широкоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 2560×1440 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Helio G96 |
| Тактовая частота процессора | 2 050 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 12 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G57 MC2 |
| Частота ГПУ | 900 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Материал задней крышки | пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране («капля») |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 172.0 мм |
| Ширина | 82.0 мм |
| Толщина | 15.5 мм |
| Вес | — г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 409 ppi |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Защита от царапин | + |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Bluetooth | 5.1 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ac (Wi-Fi 5) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мАч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| Противоударный, китайский смартфон | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.