Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Тактовая частота процессора | 4 3200 МГц |
| Количество ядер | 8 |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V2 Phoenix L 4320 МГц + Oryon V2 Phoenix M 3530 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Размер экрана | 6.9″ |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X, HDR10+) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 505 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Armor |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Длина | 162.3 мм |
| Ширина | 79.0 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 232 |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.7, 85˚ , 24мм, 1/1.3″, 0.6мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, f/3.4, 22˚, 111мм, 1/2.52″, 0.7мкм, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/1.9, 120˚, 0.7мкм, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 36˚, 67мм, 1/3.52″, 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Количество основных камер | 4 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Быстрая зарядка / Беспроводная зарядка | USB Power Delivery 3.0 / (Fast Wireless Charging 2.0) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА•ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | USB кабель |
| водонепроницаемый, флагман, игровой |





Отзывы
Отзывов пока нет.