Описание
| Дата выхода на рынок | 2024 год |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.58″ |
| Разрешение экрана | 1080 x 2408 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.95, 85°, Samsung S5KHP3SP, широкоугольный 20 Мп, f/1.8, 79°, Sony IMX350, ночная 8 Мп, f/2.2, 125°, сверхширокоугольный + макро |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | + |
| Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 7050 |
| Тактовая частота процессора | 2 600 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A78 2600 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G68 MC4 |
| Частота ГПУ | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 178.5 мм |
| Ширина | 83.1 мм |
| Толщина | 26.3 мм |
| Вес | — |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 401 ppi |
| Соотношение сторон | 19:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, инфракрасный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 2560×1440 (QHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 22 000 мАч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Водонепронецаемый, противоударный | — |





Отзывы
Отзывов пока нет.