Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6,3« |
| Разрешение экрана | 1080 x 2424 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128/256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.7, 25мм, 1/2.0″, 82°, 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 13 Мп, f/2.2, 1/3.1″, 120°, сверхширокоугольный 10.8 Мп, f/3.1, 112мм, 1/3.2″, 23°, 5x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор | Google Tensor G5 |
| Тактовая частота процессора | 3 780 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+5+2) |
| Микроа рхитектура ЦПУ | ARM Cortex-X4 3.78 ГГц + ARM Cortex-A725 3.05 ГГц + ARM Cortex-A520 2.25 ГГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Immortalis-G715s MC10 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 152.8 мм |
| Ширина | 72 мм |
| Толщина | 8.6 мм |
| Вес | 204 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 10.5 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 970 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |




Отзывы
Отзывов пока нет.