Описание
| Дата выхода на рынок | 2026г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Оболочка | One UI |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Процессор | Samsung Exynos 2500 |
| Тактовая частота процессора | 3 300 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+2+5+2) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X925 3300 МГц + ARM Cortex-A725 2740 МГц + ARM Cortex-A725 2360 МГц + ARM Cortex-A520 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 950 |
| Размер экрана | 6.7″ |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 385 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Длина | 161.6 мм |
| Ширина | 76.9 мм |
| Толщина | 7.4 мм |
| Вес | 193 г |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.57″, 1.0мкм, dual pixel PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 123˚, сверхширокоугольный 8 Мп, f/2.4, 75мм, 1/4.4″, 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Тип стабилизации | цифровая (EIS), оптическая (OIS) |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Характеристики фронтальной камеры | 12 Мп, f/2.2, 26мм, 1/3.2″, 1.12мкм, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 900 мА•ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | кабель USB-C — USB-C, скрепка, документация |




Отзывы
Отзывов пока нет.