Описание
Дата выхода на рынок | 2022г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1.1) |
Размер экрана | 7.6″ |
Разрешение экрана | 1812×2176 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 12 ГБ |
Встроенная память | 256/512/1024 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24мм, 1.0мкм, 85˚, оптическая стабилизация, широкоугольный 12 Мп, f/2.4, 12мм, 1.12мкм, 123˚, сверхширокоугольный 10 Мп, f/2.4, 67мм, 1.0мкм, 36˚, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
Быстрая зарядка | (25 Вт) |
Поддержка карт памяти | microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество SIM-карт | 2 (2x nano-SIM + eSIM) |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 |
Тактовая частота процессора | 3 200 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3190 МГц + Cortex-A710 2750 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 670 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | со складным экраном |
Материал корпуса | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | IPX8 |
Расположение фронтальной камеры | под экраном (+ в экране) |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Длина | 155.1 мм |
Ширина | 130.1 мм (67.1 мм — в закрытом положении) |
Толщина | 6.3 мм (14.2 мм — в закрытом положении) |
Вес | 263 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 373 ppi |
Соотношение сторон | 21.6:18 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | 10 Мп (на внешнем экране, 85˚) |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 4 400 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | USB кабель |
водонепроницаемый, складной смартфон, с ультразумом |
Отзывы
Отзывов пока нет.