Описание
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17, Color OS |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 |
| Тактовая частота процессора | 5 010 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+3+3) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon 4th Gen 5010 МГц + Oryon 4th Gen 4030 МГц + Oryon 4th Gen 3740 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 850 |
| Размер экрана | 6.78″ |
| Разрешение экрана | 1272×2772 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Crystal Shield |
| Оперативная память | 12 ГБ (LPDDR5X Ultra) |
| Встроенная память | 256 ГБ (UFS 4.1) |
| Количество точек матрицы | 200 Мп |
| Длина | 161.42 мм |
| Ширина | 76.67 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 220 г |
| Характеристики камеры | 200 Мп, 23 мм, f/1.6, 1/1.4″, линзы 7P, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 16 мм, f/2.0, 1/2.88″, 0.61 мкм, FOV 116°, линзы 6P, PDAF, сверхширокоугольный 50 Мп, 73 мм, f/2.6, 1/1.95″, линзы 1G3P, 3x оптический зум, PDAF, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Количество основных камер | 3 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп, f/2.0, FOV 82°, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей (ультразвуковой) |
| Беспроводная зарядка / Быстрая зарядка | 50 Вт / 100 Вт |
| Передача данных | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| Bluetooth | 6.0 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 9 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-A — USB-C, скрепка, USB кабель |




Отзывы
Отзывов пока нет.