Описание
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Операционная система | HarmonyOS |
| Версия ОС на момент выхода | HarmonyOS 4.2 |
| Конструкция корпуса | со складным экраном |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Разрешение экрана | 2232×3184 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9010 |
| Тактовая частота процессора | 2 300 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | Taishan V121 2300 МГц + Taishan V121 2180 МГц + Cortex A510 1550 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 7 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
| Размер экрана | 10.2 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 426 ppi |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Технология дополнительного экрана | OLED (6.4″) |
| Защита от царапин | Kunlun Glass |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Длина | в режиме одного экрана: 156.7 мм в режиме двойного экрана: 156.7 мм в режиме тройного экрана: 156.7 мм |
| Ширина | в режиме одного экрана: 73.5 мм в режиме двойного экрана: 143 мм в режиме тройного экрана: 219 мм |
| Толщина | в режиме одного экрана: 12.8 мм в режиме двойного экрана: 7.45 мм в режиме тройного экрана: 4.75 мм |
| Вес | 298 г |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.4 — f/4.0, 24 мм, PDAF, OIS, широкоугольный 12 Мп, f/3.4, 125 мм, PDAF, OIS, 5.5x оптический зум, перископ-телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13 мм, PDAF, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 — f/4.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 60 кадров/с |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Диафрагма | f/2.4 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Поддержка карт памяти | NM Card |
| Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Быстрая зарядка | + |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 600 мА•ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель, чехол |
| Складной смартфон |





Отзывы
Отзывов пока нет.