Описание
Дата выхода на рынок | 2023г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14 for POCO) |
Размер экрана | 6.67″ |
Разрешение экрана | 1080×2400 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8/12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 64 Мп |
Характеристики камеры | 64 Мп, f/1.79, 1/2″, 0.7мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 119˚, 1/4″, 1.12мкм, сверхширокоугольный 2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (30 кадров/с) |
Быстрая зарядка | Quick Charge 4.0 |
Поддержка карт памяти | нет |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 |
Тактовая частота процессора | 2 910 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo Prime Cortex-A710 2910 МГц + Kryo Gold Cortex-A710 2490 МГц + Kryo Silver Cortex-A510 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Adreno 725 |
Частота ГПУ | 950 МГц |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Пыле- и влагозащита | IP53 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 161.11 мм |
Ширина | 74.95 мм |
Толщина | 7.9 мм |
Вес | 181 г |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 395 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass v5 |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Диафрагма основной камеры | f/1.79 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | 16 Мп |
Диафрагма | f/2.45 |
Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | jack 3.5 мм |
Wi-Fi | 802.11aх (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Отзывы
Отзывов пока нет.