Описание
| Дата выхода на рынок | 2025г |
| Операционная система | Apple iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 26 |
| Размер экрана | 6.3″ |
| Разрешение экрана | 1206×2622 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256/512/1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 24 мм, f/1.78, 2.44 мкм (quad-pixel)/1.22 мкм (отдельный), 100% Focus Pixels, оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 2x телеобъективом: 48 мм, f/1.78, широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, FOV 120°, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, сверхширокоугольный 48 Мп, 100 мм, f/2.8, 4x оптический зум, 1.4 мкм (quad-pixel)/0.7 мкм (отдельный), Hybrid Focus Pixels, 3D оптическая стабилизация, возможность съемки в 12 Мп камерой с 8x телеобъективом: 200 мм, f/2.8, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор | Apple A19 Pro |
| Тактовая частота процессора | — |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | — |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 206 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с (1080p) |
| Фронтальная камера | 12 Мп |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 252 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | USB кабель, (USB-C длиной 1м) |




Отзывы
Отзывов пока нет.