Описание
Дата выхода на рынок | 2022г |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 (One UI 4.1) |
Размер экрана | 6.8″ |
Разрешение экрана | 1440×3088 |
Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8/12 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 128/256/512/1024 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.8, 24мм, 1/1.33″, 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 10 Мп, f/4.9, 230мм, 1/3.52″, 1.12мкм, 10x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 10 Мп, f/2.4, 70мм, 1/3.52″, 1.12мкм, 3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55″, 1.4мкм, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (24 кадров/с) |
Быстрая зарядка | USB Power Delivery 3.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Процессор | Exynos 2200 |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (1+3+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A76 2050 МГц + Cortex-A55 2000 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Xclipse 920 |
Конструкция корпуса | моноблок |
Материал корпуса | металл (алюминий) |
Материал задней крышки | стекло |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Длина | 163.3 мм |
Ширина | 77.87 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 229 г |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 500 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Защита от царапин | Gorilla Glass Victus+ |
Количество основных камер | 4 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро, датчик глубины |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
Фронтальная камера | 40 Мп |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
Bluetooth | 5.2 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Аккумулятор | несъёмный |
Комплект поставки | USB кабель, перо (стилус) |
Оля –
Меня покорили эти квадратные углы, а то во всех смартфонах сейчас постоянно закругляют! Очень мощный, классный и яркий дисплей, супер камера, но в моей руке он не помещается и использовать его одной рукой мне не удобно