Описание
| Дата выхода на рынок | 2024г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
| Размер экрана | 6.8« |
| Разрешение экрана | 1344 x 2992 |
| Технология экрана | LTPO OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128/256/512/1024 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31″, 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), 1/2.55″, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55″, dual pixel PDAF, |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Максимальная емкость карты памяти | 128/256/512/1024ГБ |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор | Google Tensor G4 |
| Тактовая частота процессора | 3 100 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроа рхитектура ЦПУ | Octa-core (1×3.1 GHz Cortex-X4 & 3×2.6 GHz Cortex-A720 & 4×1.92 GHz Cortex-A520) |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Mali-G715 MC7 |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 162.8 мм |
| Ширина | 76.6 мм |
| Толщина | 8.5 мм |
| Вес | 221 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 486 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.68 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 50 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 5.3 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 060 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |



Отзывы
Отзывов пока нет.