Описание
| Дата выхода на рынок | 2025 г. |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16, Oxygen OS |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP66 / IP68 / IP69 / IP69K |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Тактовая частота процессора | 3 800 МГц |
| Количество ядер | 8 (2+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | Oryon V3 Phoenix L 3800 МГц + Phoenix M 3320 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 840 |
| Размер экрана | 6.83″ |
| Разрешение экрана | 1272×2800 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 165 Гц |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 450 ppi |
| Соотношение сторон | 19.8:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass 7i |
| Оперативная память | 12 ГБ LPDDR5X Ultra |
| Встроенная память | 256 ГБ UFS 4.1 |
| Основная камера | 50 Мп + 8 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 24 мм, OIS, Sony IMX906, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, 16 мм, сверхширокоугольный |
| Количество основных камер | 2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (120 кадр/с) |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Расположение сканера отпечатка пальца | в дисплее (ультразвуковой) |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC |
| Bluetooth | 6.0 |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C |
| Тип аккумулятора | Si-C |
| Емкость аккумулятора | 7 400 мА·ч |




Отзывы
Отзывов пока нет.