Описание
| Дата выхода на рынок | 2025 г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 15 (Oxygen OS 15.0) |
| Размер экрана | 6.77″ |
| Разрешение экрана | 1080×2392 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, Sony LYT-600, 26мм, 79°, 1/1.95″, 0.8мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.2, OmniVision OV08D10, 16мм, 112°, 1/4.0″, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | Oppo SuperVOOC (80 Вт) |
| Поддержка карт памяти | microSDHC, microSDXC |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Mediatek Dimensity 8350 |
| Тактовая частота процессора | 3 350 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 3350 МГц + ARM Cortex-A715 3200 МГц + ARM Cortex-A510 2200 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G615 MC6 |
| Частота ГПУ | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Пыле- и влагозащита | IP65 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карты памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 163.58 мм |
| Ширина | 76.02 мм |
| Толщина | 8.17 мм |
| Вес | 199 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 387 ppi |
| Соотношение сторон | 19.9:9 |
| Защита от царапин | — |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 960 кадров/с |
| Фронтальная камера | 16 Мп, f/2.4, Sony IMX480, широкоугольный |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | LTE, 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 200 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | кабель USB-A — USB-C, защитная пленка (нанесена), скрепка |



Отзывы
Отзывов пока нет.