Описание
| Дата выхода на рынок | 2026 г. |
| Операционная система | iOS |
| Версия ОС на момент выхода | iOS 27 |
| Размер экрана | 6.3″ |
| Разрешение экрана | 1206×2622 |
| Технология экрана | OLED (Super Retina XDR) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, 24 мм, f/1.48 — f/4.0, 1/1.28″, 1.22 мкм, оптическая стабилизация со сдвигом датчика (Gen2), широкоугольный 48 Мп, 13 мм, f/2.2, 1/2.55″, 0.7 мкм, FOV 120°, сверхширокоугольный 48 Мп, 100 мм, f/2.8, 1/2.55″, 0.7 мкм, оптическая стабилизация, телеобъектив |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (120 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | да |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор | Apple A20 Pro |
| Тактовая частота процессора | — |
| Количество ядер | 6 (2+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | — |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Apple A20 Pro GPU (7 ядер) |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло, алюминий |
| Пыле- и влагозащита | IP68 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | — |
| Расположение сканера отпечатка пальца | — |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 150 мм |
| Ширина | 71.9 мм |
| Толщина | 8.75 мм |
| Вес | 211 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Защита от царапин | Ceramic Shield 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.48 — f/4.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 18 Мп, 20 мм, f/1.9, квадратный сенсор Center Stage для выбора между портретной и ландшафтной ориентацией, SL 3D, датчик глубины/биометрический сенсор |
| Диафрагма | f/1.9 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | LTE 4G/5G |
| Bluetooth | 6.0 (SBC, AAC) |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 056 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | кабель USB-C — USB-C, документация |





Отзывы
Отзывов пока нет.