Описание
| Дата выхода на рынок | 2026г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 16 |
| Размер экрана | 6.6″ |
| Разрешение экрана | 1256×2760 |
| Технология экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, 24 мм, f/1.4 — f/4.0, 1/1.28″, PDAF, оптическая стабилизация, широкоугольный 50 Мп, 90.5 мм, f/2.1, PDAF (5 см — ∞), 4x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 12.5 Мп, 13 мм, f/2.2, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | Huawei SuperCharge (66 Вт) |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | HiSilicon Kirin 9030S |
| Тактовая частота процессора | 2 700 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | HiSilicon Taishan V124 2700 МГц + HiSilicon Taishan V124 2150 МГц + HiSilicon Taishan Little 1620 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 5 нм |
| Графический ускоритель | HiSilicon Maleoon-935F |
| AnTuTu v9 Total Score | — |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP68, IP69 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 157.8 мм |
| Ширина | 74.5 мм |
| Толщина | 8.2 мм |
| Вес | 213.5 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 459 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Kunlun Glass 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, телеобъектив, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.4 — f/4.0 |
| Максимальное количество кадров в секунду | — |
| Фронтальная камера | 13 Мп |
| Диафрагма | f/2.0 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 6.0 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 6 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, кабель USB-C — USB-C, скрепка, документация |





Отзывы
Отзывов пока нет.