Описание
| Дата выхода на рынок | 2026 г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 17 |
| Размер экрана | 6.9″ |
| Разрешение экрана | 1080×2520 |
| Технология экрана | AMOLED (Dynamic AMOLED 2X) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Количество точек матрицы | 50 Мп |
| Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.57″, 1.0мкм, dual pixel PDAF, 2x зум оптического качества, 10x цифровой зум, широкоугольный 12 Мп, f/2.2, 13мм, FOV 123°, 1/3.2″, 1.12мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (60 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | — |
| Поддержка карт памяти | — |
| Максимальная емкость карты памяти | — |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Процессор | Samsung Exynos 2600 |
| Тактовая частота процессора | 3 800 МГц |
| Количество ядер | 10 (1+3+6) |
| Микроархитектура ЦПУ | C1-Ultra 3800 МГц + C1-Pro 3250 МГц + C1-Pro 2750 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Графический ускоритель | Samsung Xclipse 960 |
| Частота ГПУ | – |
| Конструкция корпуса | со складным экраном (flip) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Материал задней крышки | стекловолокно |
| Пыле- и влагозащита | IP48 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
| Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
| Длина | 166.9 мм (в разложенном состоянии) |
| Ширина | 75.4 мм (в разложенном состоянии) |
| Толщина | 6.1 мм (в разложенном состоянии) |
| Вес | 180 г |
| Количество цветов экрана | 16 млн |
| Разрешающая способность экрана | 400 ppi |
| Соотношение сторон | 21:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 3840×2160 (4K UHD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.4 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 4 300 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | кабель USB-C — USB-C, скрепка, документация |
| водонепроницаемый, складной смартфон, с ультразумом |





Отзывы
Отзывов пока нет.