Описание
| Дата выхода на рынок | 2022г |
| Операционная система | Android |
| Версия ОС на момент выхода | Android 12 (ColorOS 12.1) |
| Размер экрана | 6.7″ |
| Разрешение экрана | 1440×3216 |
| Технология экрана | AMOLED (LTPO 2.0) |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Оперативная память | 8/12 ГБ (LPDDR5) |
| Встроенная память | 128/256/512 ГБ (UFS 3.1) |
| Количество точек матрицы | 48 Мп |
| Характеристики камеры | 48 Мп, f/1.8, 23мм, 1/1.43″, 1.12мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный 8 Мп, f/2.4, 77мм, 1.0мкм, 3.3x оптический зум, оптическая стабилизация, телеобъектив 50 Мп, f/2.2, 14мм, 150˚, 1/2.76″, 0.64мкм, сверхширокоугольный |
| Максимальное разрешение видео | 7680×4320 (30 кадров/с) |
| Быстрая зарядка | USB Power Delivery (80 Вт) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 SM8450 |
| Тактовая частота процессора | 3 000 МГц |
| Количество ядер | 8 (1+3+4) |
| Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-X2 3000 МГц + Cortex-A710 2500 МГц + Cortex-A510 1800 МГц |
| Разрядность процессора | 64 бита |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Графический ускоритель | Adreno 730 |
| Частота ГПУ | 950 МГц |
| Конструкция корпуса | моноблок |
| Материал корпуса | металл |
| Материал задней крышки | стекло |
| Пыле- и влагозащита | IP53 |
| Расположение фронтальной камеры | в экране |
| Раздельные слоты | SIM 2 и карт памяти |
| Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Длина | 163 мм |
| Ширина | 73.9 мм |
| Толщина | 8.55 мм |
| Вес | 200.5 г |
| Количество цветов экрана | 1.073 млрд |
| Разрешающая способность экрана | 525 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Защита от царапин | Gorilla Glass Victus |
| Количество основных камер | 3 |
| Дополнительные модули камеры | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
| Максимальное количество кадров в секунду | 480 кадров/с |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Диафрагма | f/2.2 |
| Максимальное разрешение видео | 1920×1080 (Full HD) |
| Передача данных | EDGE HSPA HSPA+ LTE 5G |
| Bluetooth | 5.2 |
| Аудиовыход | USB Type-C |
| Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Разъём подключения | USB Type-C 3.1 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
| Аккумулятор | несъёмный |
| Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
| китайский смартфон |





Валера –
В общем телефон хороший, но батарея греется очень сильно и быстро разряжается, поэтому 3*